- 個人のお客さま
- 金利一覧(ローン)
金利一覧(ローン)
住宅ローン金利体系(基準金利)
金利情勢の変動により、利率を変更する場合がございます。
2021年4月1日現在
むろしん住宅ローン
金利タイプ | 基準金利 | |
---|---|---|
変動型 | 変動金利(基本型) | 2.500% |
固定特約型 | 固定金利 特約期間3年型 | 3.050% |
固定金利 特約期間5年型 | 3.200% | |
固定金利 特約期間10年型 | 3.300% | |
固定型 | 段階型固定金利 当初10年間 | 2.500% |
段階型固定金利 11年目以降 | 3.700% |
むろしんフラット35金利体系(2021年4月1日~2021年4月30日まで)
金利タイプ | 返済期間 | 融資率※1 | 手数料区分 | 基準金利※2 |
---|---|---|---|---|
全期間固定型 | 20年以下 | 9割以下 | 定率型 | 1.24% |
定額型 | 1.41% | |||
9割超 | 定率型 | 1.50% | ||
定額型 | 1.67% | |||
21年以上 35年以下 | 9割以下 | 定率型 | 1.37% | |
定額型 | 1.54% | |||
9割超 | 定率型 | 1.63% | ||
定額型 | 1.80% |
- 1 融資率とは、住宅の建設費または購入価額に対する借入額の割合です。
- 2 上記金利は、一般団体信用生命保険を利用した場合の金利です。団体信用生命保険の加入
有無および種類に応じて金利は異なります。
①団体信用生命保険に加入されない場合、上記金利-0.20%
②夫婦連生団体信用生命保険の場合、上記金利+0.18%
③3大疾病保障付団体信用生命保険の場合、上記金利+0.24% - 3 別途ご選択頂いた手数料区分により、以下のいずれかの融資手数料が必要となります。
定率型~借入金額の2.20% / 定額型~33,000円
なお「地域連携型」の定率型手数料は、借入金額の1.10%となります。
個人ローン金利体系
リフォームローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 (赤字は特別金利) | 保証料(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
リフォームプラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.70% | 1.50% | 0.68% |
5年超10年以内 | 5.50% | 1.80% | ||||
10年超15年以内 | 5.50% | 3.90% | ||||
(一社)しんきん保証基金 | 変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | ||
10年超15年以内 | 2.35% | |||||
リフォームプラン・エコ | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.70% | 1.50% | 0.48% |
5年超10年以内 | 5.50% | 1.80% | ||||
10年超15年以内 | 3.90% | |||||
(一社)しんきん保証基金 | 変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | ||
10年超15年以内 | 2.35% | |||||
リピートプラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.20% | 1.50% | 0.54% |
5年超10年以内 | 5.00% | 1.80% | ||||
10年超15年以内 | 3.40% | |||||
(一社)しんきん保証基金 | 変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | ||
10年超15年以内 | 2.35% | |||||
リフォームローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 4.90% | 3.30% | 0.90% |
5年超20年以内 | 5.70% | 4.10% | ||||
(株)ジャックス | 変動 | 20年以内 | 4.15% | 2.55% |
空き家対策支援ローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 | 保証料(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
空き家対策支援ローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 4.90% | 3.30% | 1.40% |
5年超10年以内 | 5.70% | 4.10% | ||||
(株)ジャックス | 変動 | 10年以内 | 4.15% | 2.55% |
マイカーローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 (赤字は特別金利) | 保証料(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
カーライフプラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.20% | 1.50% | 0.78% |
5年超10年以内 | 5.00% | 1.80% | ||||
変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | |||
カーライフプラン・エコ | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.20% | 1.50% | 0.68% |
5年超10年以内 | 5.00% | 1.80% | ||||
変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | |||
リピートプラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.20% | 1.50% | 0.54% |
5年超10年以内 | 5.00% | 1.80% | ||||
変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | |||
マイカーローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 4.20% | 2.60% | 0.86% |
5年超10年以内 | 5.00% | 3.40% | ||||
変動 | 10年以内 | 3.95% | 2.35% | |||
ロードサービス付 マイカーローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 4.20% | 2.60% | 1.30% |
5年超10年以内 | 5.00% | 3.40% | ||||
変動 | 10年以内 | 3.95% | 2.35% |
教育ローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 (赤字は特別金利) | 保証料(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
教育プラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.70% | 1.50% | 0.25% |
5年超10年以内 | 5.50% | 1.80% | ||||
10年超16年以内 | 3.90% | |||||
(一社)しんきん保証基金 | 変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | ||
10年超16年以内 | 2.35% | |||||
リピートプラン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 5年以内 | 4.20% | 1.50% | 0.25% |
5年超10年以内 | 5.00% | 1.80% | ||||
10年超16年以内 | 3.40% | |||||
(一社)しんきん保証基金 | 変動 | 10年以内 | 3.95% | 1.38% | ||
16年以内 | 2.35% | |||||
教育ローン | (株)ジャックス | 固定 | 5年以内 | 4.80% | 3.20% | 0.95% |
5年超16年以内 | 5.60% | 4.00% | ||||
(株)ジャックス | 変動 | 16年以内 | 4.05% | 2.45% | ||
教育ローンEカード | 連帯保証人 | 固定 | ご入学前 | 2.20% | - | - |
在学期間中 | ||||||
変動 | 在学期間 | 上限金利 5.75% | - | - | ||
経過後 |
- 在学期間経過後の適用金利につきましては、店頭窓口までお問い合わせください。
その他ローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 | 保証料(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
むろしんフリーローン | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | 10年以内 |
| - | - |
むろしんフリーローンワイド | (株)オリエント コーポレーション | 固定 | 7年以内 | 13.0% (保証料込) | - | - |
福祉プラン | (一社)しんきん保証基金 | 変動 | 10年以内 | 3.35% (保証料込) | - | - |
カードローン
商品名 | 保証会社 | 金利タイプ | ご契約限度額 | ご融資利率(保証料込) |
---|---|---|---|---|
むろしんカードローン 「It's more・・・」 | (一社)しんきん保証基金 | 固定 | ||
~100万円以下 | 12.50% | |||
100万円超~200万円以下 | 10.50% | |||
200万円超~300万円以下 | 7.00% |
※以上の「基準金利」または「最優遇金利」に「保証料」が上乗せとなります。